2026 Holidays and Closings
| Date | Holiday |
|---|---|
| Thursday, January 1 – Saturday, January 3 | New Year’s Day |
| Monday, January 19 | Martin Luther King Jr. Day |
| Monday, February 16 | Presidents’ Day |
| Friday, April 3 – Saturday, April 4 | Good Friday and Easter |
| Friday, April 17 | Staff Development Day |
| Saturday, May 23 – Monday, May 25 | Memorial Day |
| Friday, June 19 | Juneteenth |
| Friday, July 3 – Saturday, July 4 | Independence Day |
| Saturday, Sept. 5 – Monday, Sept. 7 | Labor Day |
| Monday, October 12 | Indigenous Peoples Day |
| Tuesday, November 3 | Election Day |
| Wednesday, November 11 | Veterans Day |
| Wednesday, November 25 | Day Before Thanksgiving |
| Thursday, November 26 | Thanksgiving Day |
| Friday, November 27 | American Indian Heritage Day |
| Friday, December 4 | Staff and Volunteer Appreciation Day |
| Thursday, December 24 – Saturday, January 2, 2027 | Winter Break |
*When a holiday falls on a weekend the library closes either the Friday before or Monday after, with the exception of Easter Sunday.